合作案例
麥芽糊精食品類應用
項目時間:2021.12項目地址:江蘇xx有限公司
項目概述:
名稱 | 含量% | 作用 |
保健食品 | 15-25 | 減少營養損失,改善口感,提高保健效果 |
方便食品 | 5-10 | 增加稠度,改善結構,改善消費直觀效果 |
冷飲冷食 | 5-15 | 增加稠度,改善風味,改善口感 |
固體飲料 | 10-30 | 減少營養損失,提高溶解性和質量,改善風味稠度 |
水果保鮮 | 5-10 | 提高儲藏效果,減少水果損失 |
一般各自飲料用麥芽糊精PH值在4-5.5,各種食品PH值在5.5-6.5